Documentation Mathématique : Collections particulières : traitement, conservation, valorisation
12 – 15 Novembre 2019 au CIRM
Programme prévisionnel
Mardi 12 Novembre 2019
14:00 – 15:00 | Actualités de l’IST en mathématiques, et des activités du réseau (direction du RNBM : Julie Janody, Frédéric Helein) |
15:00 – 15:15 | Démonstration de l’application « Geslic » (Olivier Labbe , Ingenieur de recherche CNRS, Mathdoc, UMS 5638, CNRS-UGA) |
15:15 – 15:30 | Avenir du réseau et renouvellement du GDS (Julie Janody, Ingenieur d’étude CNRS, RNBM ) Présentation |
15:30 – 15:45 | Pause |
15:45 – 17:00 | Prospectives – retour sur l’enquête 2019 (Francesca Leinardi, Ingenieure de recherche CNRS, Institut Fourier, UMR5582 CNRS-UGA ; Alexis Servoin, stagiaire du RNBM en M2 sociologie) Présentation |
17:00 – 17:30 | Le point vue de l’INSMI (Emmanuel Royer, CNRS, Directeur adjoint scientifique, chargé des unités de service, enseignement, communication, diffusion, parité) |
17:30 – 17:45 | Pause |
17:45 – 19:20 | Apero – BiblioRemix (apportez vos spécialités !) |
Mercredi 13 Novembre 2019
9:00 – 9:30 | Session Posters
|
9:30 – 10:30 | Qu’est-ce qu’une archive scientifique ? (Jean-François Bert, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne, Institut d’histoire et anthropologie des religions) Présentation |
10:30 – 10:45 | Pause |
10:50 – 11:35 | Les archives de la recherche, des archives comme les autres ? Ce que le droit nous dit. (Martine Sin Blima-Barru, conservatrice du patrimoine, Archives nationales, responsable du Département de l’archivage électronique et des archives audiovisuelles ) |
11:35 – 12:20 | Mettre en place une politique d’archivage scientifique dans une institution (Cadorel Sarah, Archiviste, Inalco) Présentation |
14:00 – 15:00 | Des archives pour les mathématiques et l’histoire des mathématiques. Retour d’expérience de bibliothèques (et de cerveaux) en fusion (Laurent Mazliak, maître de conférences, Paris Diderot-Sorbonne Université, Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation, UMR 8001) |
15:00 – 15:15 | Pause |
15:15 – 16:30 | Ateliers
|
16:30 – 17:00 | Intervention OMES |
17:00 – 18:30 | Réseau – Remix |
Jeudi 14 Novembre 2019
9:00 – 9:25 | Retour d’expérience : Fonds Dixmier (Julie Janody, Ingénieure d’étude CNRS, ENS, DMA, UMR 8553) Présentation |
9:25 – 10:15 | Retour d’expérience : Fonds Grothendieck (Sophie Dikoff, archiviste, Université de Montpellier, responsable du Service des archives) |
10:15 – 10:30 | Pause |
10:30 – 11:00 | Retour d’expérience, valorisation des archives exemple des SHS (Judith Hannoun, Ingénieure d’étude CNRS, documentaliste, responsable du Fonds Pacifique/Océanie, Maison Asie-Pacifique, UMS 1885, AMU-CNRS) |
11:00 – 11:45 | Plan d’urgence et de prévention pour les fonds patrimoniaux (Claude-Marie Monneron-Craste, Bouclier Bleu) |
12:05 – 15:05 | Pique nique – randonnée calanques ou visite de l’hexagone |
15:30 – 16:00 | Les référentiels pour la valorisation des archives (Romain Vanel, Romain Vanel, Ingénieur d’étude CNRS, secrétaire de rédaction des Annales de l’Institut Fourier, UMR5582 CNRS-UGA ) |
16:00 – 16:30 | Présentation RHPST (Nathalie Queyroux, Anabel Vazquez, réseau HiPhiSciTech) |
16:30 – 18:00 | Restitution Biblioremix |
Vendredi 15 Novembre 2019
9:00 – 9:45 | Regards croisés sur le patrimoine scientifique (Frédérique Vincent , François Apéry) Présentation |
9:45 – 12:00 | Table Ronde Comment valoriser son patrimoine – retours d’expériences (Fanny Bastien, Vincent Borelli, Nicolas Claire, Hervé Pajot) |
12:00 – 12:30 | Clôture des journées (Direction RNBM :Julie Janody, Frédéric Helein) |